文档帮助中心
dsc.goods.freight.list.get (获取商品运费模板列表API)
获取商品运费模板列表API,获取商品运费模板相关信息。
公共参数
请求地址:
公共请求参数:
环境 | HTTP请求地址 | HTTPS请求地址 |
---|---|---|
正式环境 | https://www.xxx.com/api.php | https://www.xxx.com/api.php |
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
method | String | 是 | API接口名称 |
app_key | String | 是 | API接口AppKey |
请求参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
seller_id | Number | 可选 | 商品ID (必须同[seller_type=1]参数一起使用) | ||
seller_type | Number | 必须 | 1 | 商家字段识别 | |
page | Number | 可选 | 1 | 默认 | 列表分页当前页 |
page_size | Number | 可选 | 15 | 默认 | 列表分页每页显示条数 |
format | type | 必须 | json | json或xml | 接口类型 |
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
tid | Number | 运费模板ID | |
ru_id | Number | 商家ID | |
type | String | 0 | 计算方式(0:按统一运费;1:按叠加运费;) |
title | Number | 标题 | |
update_time | String | 更新时间 | |
shipping_id | String | 2,9,14 | 配送方式ID(字符串拼接方式) |
shipping_fee | String | 2.60 | 配送方式金额 |
area_id | String | 220,221,222,223,224,225,226,227,228 | 地区市级ID(字符串拼接方式) |
top_area_id | String | 16,25,31 | 地区省份ID(字符串拼接方式) |
sprice | String | 5.60 | 地区金额 |
请求示例
PHP
- $url="http(s)://www.xxx.com/api.php?app_key=A788F457-1A7D-4CC7-ABA0-BFE212BCCD9A&method=dsc.goods.freight.list.get&format=xml"
- $Http = new Http();
- $Http->doGet($url);
错误码解释
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
error | 返回值 | 0:成功获取数据 1:数据为空值 |